Cottrell - Leader Mat20:05:33
Étape 8
Désiré LAMON
Rivière-Pilote → Sainte-Anne · Dimanche 2 août 2026
Officiel provisoireMis à jour le 04/08/2026 à 01:07
UFR - Chanflor20:06:11
SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution20:57:01
Classement
15 yolesGénéral au temps
| Place | Yole | Total précédent | Étape 8 | Temps total | Écart précédent | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottrell - Leader Mat | 18:08:10 | 1:57:23 | 20:05:33 | — | — |
| 2 | UFR - Chanflor | 18:08:03 | 1:58:08 | 20:06:11 | 0:00:38 | 0:00:38 |
| 3 | SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution | 18:50:11 | 2:06:50 | 20:57:01 | 0:50:50 | 0:51:28 |
| 4 | PLI BEL PRICE - Pneus Cash | 19:18:43 | 2:00:22 | 21:19:05 | 0:22:04 | 1:13:32 |
| 5 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 19:45:30 | 2:05:21 | 21:50:51 | 0:31:46 | 1:45:18 |
| 6 | CMA - CGM | 19:48:55 | 2:04:48 | 21:53:43 | 0:02:52 | 1:48:10 |
| 7 | Elize Restaurant - Madiana Cinéma | 19:57:27 | 2:22:08 | 22:19:35 | 0:25:52 | 2:14:02 |
| 8 | CFA - UMHI Formation - McDonald's | 20:03:08 | 2:20:28 | 22:23:36 | 0:04:01 | 2:18:03 |
| 9 | Ets Rosette - L'appaloosa | 20:08:07 | 2:18:34 | 22:26:41 | 0:03:05 | 2:21:08 |
| 10 | Gommier et Tradition | 20:24:29 | 2:13:37 | 22:38:06 | 0:11:25 | 2:32:33 |
| 11 | Bimini | 21:04:07 | 2:18:56 | 23:23:03 | 0:44:57 | 3:17:30 |
| 12 | Prixe - Midea | 20:57:29 | 2:53:50 | 23:51:19 | 0:28:16 | 3:45:46 |
| 13 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 22:01:48 | 2:41:39 | 24:43:27 | 0:52:08 | 4:37:54 |
| 14 | G.F.A Caraïbes - L'univers du pneu | 20:55:00 | 4:20:28 | 25:15:28 | 0:32:01 | 5:09:55 |
| 15 | Mr Bricolage | 31:39:54 | 3:48:55 | 35:28:49 | 10:13:21 | 15:23:16 |















