Cottrell - Leader Mat1:57:23
Étape 8
Désiré LAMON
Rivière-Pilote → Sainte-Anne · Dimanche 2 août 2026
Officiel provisoireMis à jour le 04/08/2026 à 01:07
UFR - Chanflor1:58:08
PLI BEL PRICE - Pneus Cash2:00:22
Classement
15 yolesTemps de l’étape
| Place | Yole | Temps étape | Pénalité | Handicap | Temps définitif | Écart précédent | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottrell - Leader Mat | 1:57:23 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:57:23 | — | — |
| 2 | UFR - Chanflor | 1:58:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:58:08 | 0:00:45 | 0:00:45 |
| 3 | PLI BEL PRICE - Pneus Cash | 2:00:22 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:00:22 | 0:02:14 | 0:02:59 |
| 4 | CMA - CGM | 2:04:48 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:04:48 | 0:04:26 | 0:07:25 |
| 5 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 2:05:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:05:21 | 0:00:33 | 0:07:58 |
| 6 | SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution | 2:06:50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:06:50 | 0:01:29 | 0:09:27 |
| 7 | Gommier et Tradition | 2:13:37 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:13:37 | 0:06:47 | 0:16:14 |
| 8 | Ets Rosette - L'appaloosa | 2:18:34 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:18:34 | 0:04:57 | 0:21:11 |
| 9 | Bimini | 2:18:56 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:18:56 | 0:00:22 | 0:21:33 |
| 10 | CFA - UMHI Formation - McDonald's | 2:20:28 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:20:28 | 0:01:32 | 0:23:05 |
| 11 | Elize Restaurant - Madiana Cinéma | 2:22:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:22:08 | 0:01:40 | 0:24:45 |
| 12 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 2:41:39 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:41:39 | 0:19:31 | 0:44:16 |
| 13 | Prixe - Midea | 2:53:50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:53:50 | 0:12:11 | 0:56:27 |
| 14 | Mr Bricolage | 3:48:55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:48:55 | 0:55:05 | 1:51:32 |
| 15 | G.F.A Caraïbes - L'univers du pneu | 4:20:28 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:20:28 | 0:31:33 | 2:23:05 |















