Cottrell - Leader Mat3:00:08
Étape 3
Eugène MITH
Le Robert → La Trinité · Mardi 28 juillet 2026
Officiel provisoireMis à jour le 04/08/2026 à 01:07
SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution3:02:47
UFR - Chanflor3:03:27
Classement
15 yolesTemps de l’étape
| Place | Yole | Temps étape | Pénalité | Handicap | Temps définitif | Écart précédent | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottrell - Leader Mat | 3:00:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:00:08 | — | — |
| 2 | SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution | 3:02:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:02:47 | 0:02:39 | 0:02:39 |
| 3 | UFR - Chanflor | 3:03:27 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:03:27 | 0:00:40 | 0:03:19 |
| 4 | Ets Rosette - L'appaloosa | 3:06:06 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:06:06 | 0:02:39 | 0:05:58 |
| 5 | PLI BEL PRICE - Pneus Cash | 3:08:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:08:00 | 0:01:54 | 0:07:52 |
| 6 | Prixe - Midea | 3:09:43 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:09:43 | 0:01:43 | 0:09:35 |
| 7 | Elize Restaurant - Madiana Cinéma | 3:10:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:10:32 | 0:00:49 | 0:10:24 |
| 8 | Gommier et Tradition | 3:11:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:11:33 | 0:01:01 | 0:11:25 |
| 9 | CMA - CGM | 3:12:17 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:12:17 | 0:00:44 | 0:12:09 |
| 10 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 3:13:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:13:00 | 0:00:43 | 0:12:52 |
| 11 | Bimini | 3:14:03 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:14:03 | 0:01:03 | 0:13:55 |
| 12 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 3:21:04 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:21:04 | 0:07:01 | 0:20:56 |
| 13 | CFA - UMHI Formation - McDonald's | 3:07:19 | 0:15:00 | 0:00:00 | 3:22:19 | 0:01:15 | 0:22:11 |
| 14 | G.F.A Caraïbes - L'univers du pneu | 3:09:26 | 0:15:00 | 0:00:00 | 3:24:26 | 0:02:07 | 0:24:18 |
| 15 | Mr Bricolage | 6:13:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 6:13:00 | 2:48:34 | 3:12:52 |















